lnb영역
수강신청
 
								
								유전체분석과 딥러닝의 활용 -딥러닝편(2018)
과정소개

강의목차
| 차시 | 강의명 | 
|---|---|
| 1차시 | 기계학습1 (아주대 신현정)- 1. Machine learning | 
| 2차시 | 기계학습1 (아주대 신현정)- 2. Modeling task & Machine learning models | 
| 3차시 | 기계학습1 (아주대 신현정)- 3. Decision Trees | 
| 4차시 | 기계학습1 (아주대 신현정)- 4. Regression | 
| 5차시 | 기계학습1 (아주대 신현정)- 5. Machine learning | 
| 6차시 | 기계학습2 (아주대 손경아) - 1. Introduction | 
| 7차시 | 기계학습2 (아주대 손경아)- 2. Supervised Learning | 
| 8차시 | 기계학습2 (아주대 손경아)- 3. Unsupervised Learning-Dimension Reduction(1) | 
| 9차시 | 기계학습2 (아주대 손경아)- 4. Unsupervised Learning-Dimension Reduction(2) | 
| 10차시 | 기계학습2 (아주대 손경아)- 5. Unsupervised Learning-Clustering | 
| 11차시 | 파이썬기초&기계학습실습1 (아주대 손경아) | 
| 12차시 | 파이썬기초&기계학습실습1(2) (아주대 손경아) | 
| 13차시 | 파이썬기초&기계학습실습1(3) (아주대 손경아) | 
| 14차시 | 파이썬기초&기계학습실습1(4) (아주대 손경아) | 
| 15차시 | 기계학습실습2 (아주대 신현정)- 1. Neural Networks | 
| 16차시 | 기계학습실습2 (아주대 신현정)- 2. Deep Learning | 
| 17차시 | 기계학습실습2 (아주대 신현정)- 3. Model Evaluation | 
| 18차시 | 기계학습실습2 (아주대 신현정)- 4. 기계학습실습2-1 | 
| 19차시 | 기계학습실습2 (아주대 신현정)- 5. 기계학습실습2-2 | 
| 20차시 | 딥러닝이론 (연세대 윤덕용) - 1. Introduction | 
| 21차시 | 딥러닝이론 (연세대 윤덕용)- Artificial Neural Network | 
| 22차시 | 딥러닝이론 (연세대 윤덕용)- Convolution Neural Network | 
| 23차시 | 딥러닝이론 (연세대 윤덕용)- Recurrent Neural Network | 
| 24차시 | 딥러닝이론 (연세대 윤덕용)- Autoencoder | 
| 25차시 | 딥러닝이론 (연세대 윤덕용)- Strategy for Training | 
| 26차시 | 딥러닝활용 (테라젠 김종수)- 딥러닝 활용 유전체분석실습(1) | 
| 27차시 | 딥러닝활용 (테라젠 김종수)-유전체분석실습(2) | 
| 28차시 | 딥러닝활용 (테라젠 김종수)-유전체분석실습(3) | 
| 29차시 | 딥러닝활용 (테라젠 김종수)-유전체분석실습(4) | 
| 30차시 | 딥러닝활용 (테라젠 김종수)-유전체분석실습(5) | 
| 31차시 | 딥러닝활용 암유전체연구 1 (KAIST 최정균) | 
| 32차시 | 딥러닝활용-암유전체연구 2 (KAIST 최정균) | 
| 33차시 | 딥러닝모델링실습(1) (연세대 윤덕용) | 
| 34차시 | 딥러닝모델링실습(2) (연세대 윤덕용) | 
| 35차시 | 딥러닝모델링실습(3) (연세대 윤덕용) | 
| 36차시 | 딥러닝모델링실습(4) (연세대 윤덕용) | 
| 37차시 | 딥러닝모델링실습(5) (연세대 윤덕용) | 
![KOLA [K-Online Lecture Archives]](https://cdn.malgnlms.com/cdndata/kgol/file/f6c8e1ac71662c06972f4f5c31e1271f.png) 
 
					