lnb영역
수강신청
유전체데이터
과정소개
본 과정은 바이오데이터엔지니어 인력양성 사업 참여 교육생들을 대상으로 제공됩니다
교육영상은 KGOL 사이트내에서만 시청이 가능하며, 무단으로 자료를 재생산하거나 유포할 경우 저작권법 등 관련법에 의해 처벌받을 수 있습니다.
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| Introduction/R programming (1주차) | |
| 1차시 | R programming I(아주대_최지혜) |
| 2차시 | R programming II(아주대_권소미) |
| 3차시 | R programming III(아주대_최지혜) |
| Next Generation Sequencing (2주차) | |
| 4차시 | 유전체 연구 소개 (아주대 우현구)- History of Human Genome |
| 5차시 | 유전체 연구 소개 (아주대 우현구)- Functional Genomics |
| 6차시 | 유전체 연구 소개 (아주대 우현구)- Precision Medicine |
| 7차시 | Introduction to Next generation sequencing (NGS) (아주대 우현구) |
| 8차시 | Next generation sequencing (아주대 우현구)- 2. RNA-SEQ |
| 9차시 | 유전체 산업소개_이론(테라젠_김태형) |
| 10차시 | 차세대염기서열결정법_이론(테라젠_안궁) |
| 11차시 | 차세대염기서열결정법_실습(테라젠_안궁) |
| 12차시 | RNA-SEQ Technology_이론(아주대_박대찬) |
| 13차시 | RNA-SEQ processing(아주대_박대찬) |
| Genomic Data Analysis I (3주차) | |
| 14차시 | Gene set analysis and Machine learning (아주대 우현구)- 1. Differential expression analysis |
| 15차시 | Gene set analysis and Machine learning (아주대 우현구)- 2. Gene set analysis |
| 16차시 | Gene set analysis and Machine learning (아주대 우현구)- 3. Machine learning and Classification |
| 17차시 | Differential Expression(부산대_김윤학) |
| 18차시 | Gene Ontology / Gene Set / Pathway Analysis(부산대_김윤학) |
| 19차시 | Bioconductor(아주대_최지혜) |
| 20차시 | Clustering/Classification(아주대_최지혜) |
| 21차시 | Network analysis(아주대_권소미) |
| Genomic Data Analysis II (4주차) | |
| 22차시 | 후성유전체학(포항공대_노태영) |
| 23차시 | Single Cell Sequencing 이론(연세대_방두희) |
| 24차시 | Single Cell Sequencing 분석 I (아주대_김규태) |
| 25차시 | Single Cell Sequencing 분석 II (아주대_김규태) |
| 26차시 | 공개유전체 데이터 활용 (TCGA)(아주대_최지혜) |
| 27차시 | 공개유전체 데이터 활용(CMAP/LINCS)(아주대_권소미) |
| 28차시 | Genetic Epidemiology (GWAS) (인천대_한미령) |
| 29차시 | Genetic Epidemiology (GWAS 실습) (인천대_한미령) |